我国境内的东方蜜蜂主要有中华蜜蜂、海南蜜蜂、印度蜜蜂、阿坝蜜蜂和喜马拉雅蜜蜂5个亚种,它们在我国的分布、数量和工蜂的形态特征见表。
表我国境内东方蜜蜂各亚种工蜂特征比较表X±S单位:mm
项目 | 海南蜜蜂 | 中华蜜蜂 | 印度蜜蜂 | 阿坝蜜蜂喜 | 马拉雅蜜蜂 |
A.c.hainana | A.c.cerana | A.c.indica | A.c.abansis | A.c.himalaya |
体长 | 10.50~11.50 | 11.00~13.00 | 10.50~11.00 | 12.50~13.50 | 11.00~12.50 |
吻总长 | 4.69±0.13 | 5.16±0.09 | 4.51±0.18 | 5.45±0.08 | 5.11±0.05 |
3+4背板长 | 4.04±0.13 | 4.01±0.12 | 4.11±0.12 | 4.21±0.10 | 4.22±0.76 |
右前翅长 | 7.79±0.80 | 8.50±0.14 | 8.05±0.28 | 9.04±0.13 | 8.63±0.12 |
右前翅宽 | 2.95±0.06 | 3.04±0.07 | 2.86±0.21 | 3.15±0.05 | 3.07±0.07 |
右前翅面积 | 11.49 | 12.90 | 11.51 | 14.23 | 13.24 |
第4背板突间距 | 4.04±0.13 | 4.37±0.10 | 3.89±0.13 | 4.46±0.14 | 4.22±0.76 |
第3腹板后缘宽 | >4.38 | >4.38 | >4.38 | >4.38 | <4.38>4.00 |
肘脉指数 | 4.53±0.96 | 3.99±0.49 | 4.06±0.57 | 4.06±0.57 | 4.61±0.71 |
小盾片 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 棕黄或黑色 | 黄色 |
3、4背板颜色 | 黄色至棕黄色 | 黄色 | 棕黄色 | 黑色 | 黄黑相间 |
巢房内径 | 4.60±0.10 | 4.75±0.10 | 4.40±0.50 | 5.06±0.11 | |
地理分布 | 广东省海南岛 | 长江流域、华南、黄河中、下游、云贵高原 | 云南南部边境地带 | 四川西北部、青海东部、甘肃东南部 | 西藏南部、云南西北部 |
生态型 | 榔林型、山地型 | 华南型、华中型、华北型 | 山地型、河谷型 | 东北型、云贵高原型 | |
数量(万群) | 10 | 250 | 25 | 15 | 17 |
东方蜜蜂生存在我国的热带、亚热带和温带地区。其分布范围,北限由黑龙江省的小兴安岭向南顺燕山山脉至张家口一带,再沿黄河向西至宁夏的盐池、海原,终于甘肃省的屈吴山;西限从甘肃省的乌鞘岭,跨过祁连山至西宁,向南沿阿尼玛卿山北麓,接大渡河上游至雅砻江、金沙江、怒江及雅鲁藏布江中下游;东线为东南沿海及台湾省;南线为海南岛及广西,云南南部。新疆以及内蒙古自治区北部从未发现东方蜜蜂,这是由于戈壁沙漠的隔离作用和恶劣的环境条件使东方蜜蜂无法生存的缘故。中国境内,东方蜜蜂分布在除新疆以外的各省区,主要分布在长江流域和华南各省山区,分布范围及密度示于图。湖北天马养蜂场,加我们的微信一起学养蜂。

图东方蜜蜂在中国的分布